| Dimensões exteriores (mm) | Peso | ||||
| Modelo | Descrição | Altura | Largura | Prof. | Kg |
| Prateleiras e gavetas | |||||
| SL.45.2U | Suporte em "L" de fixação lateral ao perfil de rack c/prof=450mm | 80 | 80 | 450 | 2.6 |
| SL.65.2U | Suporte em "L" de fixação lateral ao perfil de rack c/prof=650mm | 80 | 80 | 650 | 2.8 |
| PR25 | Prateleira c/ fixação frontal de 1U, com rasgos | 18 | 486 | 250 | 1,3 |
| PR38 | Prateleira c/ fixação frontal e posterior, com rasgos | 20 | 486 | 380 | 1.7 |
| PR38R | Prateleira c/ fixação frontal e posterior, reforçada | 20 | 486 | 380 | 2.3 |
| PR50 | Prateleira c/ fixação frontal e posterior, com rasgos | 24 | 486 | 500 | 3.2 |
| PR60 | Prateleira c/ fixação frontal e posterior, com rasgos | 24 | 486 | 600 | 3.5 |
| PR70 | Prateleira c/ fixação frontal e posterior, com rasgos | 24 | 486 | 700 | 4.2 |
| PR80 | Prateleira c/ fixação frontal e posterior, com rasgos | 24 | 486 | 800 | 4,7 |
| PRC38 | Prateleira com fixação frontal de 2U, com rasgos | 15 | 486 | 380 | 2.7 |
| PRC50 | Prateleira com fixação frontal de 3U, com rasgos | 24 | 486 | 500 | 4.6 |
| PRC60 | Prateleira com fixação frontal de 3U, com rasgos | 24 | 486 | 600 | 5.0 |
| PRC70 | Prateleira com fixação frontal de 3U, com rasgos | 24 | 486 | 700 | 5.6 |
| PRD38 | Prateleira deslizante c/ fixação frontal e posterior, com rasgos | 20 | 486 | 380 | 1,8 |
| PRD50 | Prateleira c/corrediças, de fixação frontal e posterior | 46 | 486 | 500 | 6.0 |
| PRD60 | Prateleira c/ corrediças, de fixação frontal e posterior | 46 | 486 | 600 | 7.0 |
| PRDC | Prateleira c/ corrediças, de fixação frontal de 2U | 21 | 486 | 380 | 2.8 |
| GAVTM.A | Gaveta c/ corrediças de fixação frontal e posterior p/ alojar teclado compacto e monitor, para prof. 600 e 800mm | 86 | 486 | 520 | 7.5 |
| GAVTM.A.P9/10 | Gaveta c/ corrediças de fixação frontal e posterior p/ alojar teclado compacto e monitor, para prof. 900 e 1000mm | 86 | 486 | 520 | 8 |
| MONI.H | Monitor TFT 17", para GAVTM.A ou GAVTM.A.P9/10 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| TECL.C | Teclado compacto, para GAVTM.A ou GAVTM.A.P9/10 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Dimensões exteriores (mm) | Peso | ||||
| Modelo | Descrição | Altura | Largura | Prof. | Kg |
| Paineis e adaptadores | |||||
| PAL1U | Painel de alinhamento horizontal de 1U c/ tampa | 44 | 486 | 62 | 0.6 |
| PAL2U | Painel de alinhamento horizontal de 2U c/ tampa | 88 | 486 | 62 | 0.9 |
| PALC1U | Painel de alinhamento horizontal de 1U | 44 | 486 | 60 | 0.4 |
| PALC1UC/RAS | Painel de alinhamento horizontal de 1U c/ rasgos | 44 | 486 | 60 | 0.3 |
| PALC2U | Painel de alinhamento horizontal de 2U | 88 | 486 | 60 | 0.7 |
| PC1U | Painel cego 1U | 44 | 486 | 10 | 0.3 |
| PC2U | Painel cego 2U | 88 | 486 | 10 | 0.5 |
| PC3U | Painel cego 3U | 133 | 486 | 10 | 1.0 |
| PC4U | Painel cego 4U | 178 | 486 | 10 | 1.5 |
| PAI.ESCOV.1U | Painel de escovas com 1U | 44 | 486 | 10 | 0.5 |
| GAV.UNIV | Gaveta universal p/ diversos tipos de furação (Siemens, RJ45, BNC, FO, Etc) | 44 | 486 | 250 | 3,2 |
| PP.1U | Painel perfurado p/ conectores A=1U | 44 | 486 | 10 | 0.3 |
| PP.2U | Painel perfurado p/ conectores A=2U | 88 | 486 | 10 | 0,5 |
| PP.3U | Painel perfurado p/ conectores A=3U | 133 | 486 | 10 | 1 |
| SUP.KRONE.1U | Painel de 1U para suporte blocos krone | 44 | 486 | 71 | 0,5 |
| SUP.KRONE | Painel de 3U para suporte blocos krone | 133 | 486 | 71 | 1,2 |
| ADAPT21"/19".1U | Adaptador de 21" para 19" de 1U | 44 | (-) | (-) | 0.05 |
| ADAPT21"/19".3U | Adaptador de 21" para 19" de 3U | 133 | (-) | (-) | 0.15 |
| Dimensões exteriores (mm) | Peso | ||||
| Modelo | Descrição | Altura | Largura | Prof. | Kg |
| Energia e Ventilação | |||||
| BARTERRA | Barramento de Terra c/isoladores e 8 bornes | 26 | 180 | (-) | 0.4 |
| BARTERRA/VDF | Barramento de Terra com isoladores e 15 bornes | 26 | 324 | (-) | 0.8 |
| KVT2 | Conjunto de 2 ventiladores e termostato | 43 | 150 | 395 | 1.9 |
| KVT2.48VDC | Conjunto de 2 ventiladores e termostato p/ 48VDC | 43 | 150 | 395 | 1.9 |
| QUADIST | Caixa p/ quadro eléctrico 3 U (não equipado) | 133 | 486 | 154 | 2.4 |
| REG06.SIMPLES | Régua de 19" c/ 6 tomadas | 61 | 486 | 56 | 1.0 |
| REG06DB | Régua de 19" c/ 6 tomadas e disjuntor bipolar | 61 | 486 | 56 | 1.0 |
| REG06DU | Régua de 19" c/ 6 tomadas e disjuntor unipolar | 61 | 486 | 56 | 1.0 |
| REG06I | Régua de 19" c/ 6 tomadas e interruptor | 61 | 486 | 56 | 1.0 |
| ADPTAD.REGVERT | Adaptador de fixação vertical ao pilar para régua de energia | (-) | (-) | (-) | 0.05 |
| KIT.ILUMINAÇÃO | Painel de 1U de fixação ao perfil de rack com iluminação. | 45 | 486 | 34 | 1.0 |
| Dimensões exteriores (mm) | Peso | ||||
| Modelo | Descrição | Altura | Largura | Prof. | Kg |
| Tampas | |||||
| FILTRO | Filtro para fundo de armário de pavimento Olirack | 32 | (-) | (-) | 3.0 |
| FUNDO.APC | Fundo para armário de pavimento | (-) | (-) | (-) | 1.6 |
| TAMPRM.3 | Tampa para rack mural com prof.de 300 mm | (-) | (-) | (-) | 1.3 |
| TAMPRM.4 | Tampa para rack mural com prof.de 400 mm | (-) | (-) | (-) | 1.7 |
| Dimensões exteriores (mm) | Peso | ||||
| Modelo | Descrição | Altura | Largura | Prof. | Kg |
| Encaminhamento vertical de cabos e parafusaria | |||||
| EST15 | Esteira aramada c/ 100x35 mm p/ APC15 | 745 | 100 | 35 | 0.5 |
| EST22 | Esteira aramada c/ 100x35 mm p/ APC22 | 1056 | 100 | 35 | 0.7 |
| EST24 | Esteira aramada c/ 100x35 mm p/ APC24 | 1145 | 100 | 35 | 0.8 |
| EST30 | Esteira aramada c/ 100x35 mm p/ APC30 | 1415 | 100 | 35 | 1.0 |
| EST36 | Esteira aramada c/ 100x35 mm p/ APC36 | 1680 | 100 | 35 | 1.2 |
| EST42 | Esteira aramada c/ 100x35 mm p/ APC42 | 1945 | 100 | 35 | 1.4 |
| EST47 | Esteira aramada c/ 100x35 mm p/ APC47 | 2170 | 100 | 35 | 1.6 |
| GUIAV1T | Guia de Cabos vertical para fixação ao rack | (-) | (-) | (-) | 0.1 |
| GUIAV.DUPLO | Guia de Cabos vertical para fixação ao rack. Para modelos L=700mm e L=800mm | (-) | (-) | (-) | 0.2 |
| KITESCOVAS | Conj. Escovas para entrada de cabos | (-) | (-) | (-) | 0.5 |
| KITFIX | Conj.porca gaiola + paraf. M6 + anilha (emb. 50 unid.) | (-) | (-) | (-) | 0.5 |
| KITJUNÇÂOAPC | Kit de junção de APC | (-) | (-) | (-) | 0.1 |
| Dimensões exteriores (mm) | Peso | ||||
| Modelo | Descrição | Altura | Largura | Prof. | Kg |
| Extensores e Rodízios | |||||
| EXT.P6 | Extensores para armário com prof. 600-700 mm para rodízios | 133 | 325 | 570-945 | 6.5 |
| EXT.P6.NIVELAD | Extensores para armário com prof. 600-700 mm para niveladores | 48 | 325 | 570-945 | 6.0 |
| EXT.P8 | Extensores para armário com prof. 800-1000 mm para rodízios | 133 | 325 | 770-1145 | 7.5 |
| EXT.P8.NIVELAD | Extensores para armário com prof. 800-1000 mm para niveladores | 48 | 325 | 770-1145 | 7.0 |
| KITROD100 | Conjunto de 4 rodízios de 100 mm de diâmetro, fornecido em separado | 135 | (-) | (-) | 3.6 |
| KITROD100.BAST | Conjunto de 4 rodízios de 100 mm de diâmetro, fornecido com o bastidor | 135 | (-) | (-) | 3.6 |
| KITROD50 | Conjunto de 4 rodízios de 50mm de diâmetro | 70 | (-) | (-) | 1.0 |
Nota: Tolerância máxima controlada 2mm
Clique aqui para efectuar o download deste documento
Clique aqui para efectuar o download do mapa de compatibilidades






